Deutsch Eglish Norsk  
         


Gewinde unterliegen ISO-Normen. Durch dieses System lassen sich weltweit einheitlich die entsprechenden Grössen zuordnen.


Metrische Regelgewinde, ISO Gewinde DIN 13, Flankenwinkel 60°, rechtsgängig
Gewinde Bezeichnung Außendurchmesser Steigung Kernlochdurchmesser
M3 (0.118 inch) 3 mm 0.5 mm 2.4 mm
M4 4 mm (0.157 inch) 0.7 mm 3.2 mm
M5 5 mm (0.197 inch) 0.8 mm 4.1 mm
M6 (QTC, HS Spikes) 6 mm (0.236 inch) 1.0 mm 4.9 mm
M8 (QTC, HS Spikes) 8 mm (0.315 inch) 1.25 mm 6.6 mm
M10 10 mm (0.0.394 inch) 1.5 mm 8.4 mm
M12 12 mm (0.472 inch) 1.75 mm 10.1 mm


Metrische Feingewinde, ISO Gewinde DIN 13, Flankenwinkel 60°, rechtsgängig
Gewinde Bezeichnung Außendurchmesser Steigung Kernlochdurchmesser
M3x0.35 (0.118 inch) 3 mm 0.35 mm 2.6 mm
M4x0.5 4 mm (0.157 inch) 0.5 mm 3.5 mm
M5x0.5 5 mm (0.197 inch) 0.5 mm 4.5 mm
M6x0.75 6 mm (0.236 inch) 0.75 mm 5.2 mm
M8x1 8 mm (0.315 inch) 1.0 mm 6.9 mm
M10x1.25 10 mm (0.394 inch) 1.25 mm 8.6 mm
M12x1.5 12 mm (0.0.472 inch) 1.5 mm 10.4 mm


UNC (Unified Coarse Thread Series) Britisch-Amerikanisches Einheitsgewinde, ANSI B1.1, Flankenwinkel 60°, rechtsgängig
Gewinde Bezeichnung Außendurchmesser Steigung in Umgänge Steigung Kernlochdurchmesser
1/4" - 20 UNC (QTC, HS Spikes) 6.350 mm (0.250 inch) 20 inch 1.270 mm 5.35 mm
5/16" - 18 UNC 7.938 mm (0.313 inch) 18 inch 1.411 mm 6.80 mm
3/8" - 16 UNC 9.525 mm (0.375 inch) 16 inch 1.587 mm 8.25 mm
7/16" - 14 UNC 11.112 mm (0.438 inch) 14 inch 1.814 mm 9.65 mm
1/2" - 13 UNC 12.700 mm (0.500 inch) 13 inch 1.954 mm 11.15 mm
9/16" - 12 UNC 14.288 mm (0.563 inch) 12 inch 2.117 mm 12.60 mm
5/8" - 11 UNC 15.875 mm (0.625 inch) 11 inch 2.309 mm 14.05 mm
3/4" - 10 UNC 19.050 mm (0.750 inch) 10 inch 2.540 mm 17.00 mm
7/8" - 9 UNC 22.225 mm (0.875 inch) 9 inch 2.822 mm 20.00 mm


Newsletter   |   Sitemap   |   Support   |   Links   |   Download   |   Qualität   |   Impressum   |   Lieferbedingungen   |   Datenschutz   |   AGB
Argentinien    |    Australien    |    Belgien    |    China    |    Dänemark    |    Deutschland    |    England    |    Finnland    |    Frankreich
Hongkong    |    Indonesien    |    Italien    |    Japan    |    Kanada    |    Korea    |    Kroatien    |    Liechtenstein    |    Mexiko    |    Niederlande
Norwegen    |    Österreich    |    Polen    |    Portugal    |    Rumänien    |    Russland    |    Schottland    |    Schweden    |    Schweiz    |    Serbien
Singapur    |    Slowakische Republik    |    Slowenien    |    Spanien    |    Taiwan    |    Thailand    |    Tschechische Republik    |    Ukraine    |    USA

© Copyright 2001-2011 by ViaBlue GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Kontakt unter: Support